今回、問診にご協力頂き誠に有難うございます。
現在、コロナウィルス感染症にて社会は混乱を極めています。また長期化した感染症の問題が慢性化し、「with Covid」など称され「当たり前化」してきている危険な状況と言えます。
コロナウィルス感染症における危険な要素の一つに「症状の多様性」「個体差」が大きく挙げられれます。潜伏期間・発病期間・鎮静後などそれぞれの期間においても一定の症状ではなく、無症状・軽度から重篤など人により症状のケースが様々です。特にコロナウィルス感染症において「後遺症」が長期化するケースが多く、その後遺症がある期間に別の疾患を発病させてしまうリスクがのしかかります。
コロナウィルス感染症は「免疫細胞を攻撃する」極めて危険なウィルスです。感染し破壊し損なわれた細胞群を回復させるのに必要とされるのは、「ビタミンD」「ビタミンC」「亜鉛」などの栄養素となります。またこれらの栄養素は回復時のみではなく、感染予防時においても免疫力を高めておくために必要な栄養素となります。
日々の「自身の健康」に対する意識を高めていくとともに、「病気にならない」「健康な方は、健康を維持する」ための取り組みを行っていきましょう。
自社における社員の健康づくりに対する意識調査結果について(2021年9月)
株式会社間口では、社内ポータル「maguchi.online」を活用して「自社における社員の健康づくりに対する意識調査」を行いました。このたび、その調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
今後も職場の健康作りや健康経営を推進していきます。
<調査結果(概要)>
- 40歳以上の社員の方が半数以上を占める為、心身の健康を維持して労働災害を減らす(中高年労働者に多く労働災害が発生する傾向)
- 社員の健康に対する関心度は高い(約95%)
- 社員は会社としてさらなる健康に対しての取り組みを期待している。
- 70%の社員の方が相談窓口の活用したいとの声。
<調査概要>
調査期間 : 2021年9月6日~2021年9月10日
調査対象 : 株式会社間口の社員が対象
調査方法 : 社内ポータル「maguchi.online」の問診機能
調査内容 : 自社における社員の健康づくりに対する意識
回答母数 : 54人/71人
<調査結果>
1.あなたの性別を教えてください
| 性別 | 人 | 割合(%) |
|---|
| 1.男性 | 33 | 61% |
| 2.女性 | 21 | 39% |
| 合計 | 54 | 100% |
2.あなたの年齢に当てはまるものをお選びください
| 年代別 | 人 | 割合(%) |
|---|
| 1.10代 | 5 | 9% |
| 2.20代 | 8 | 15% |
| 3.30代 | 5 | 9% |
| 4.40代 | 22 | 41% |
| 5.50代 | 11 | 20% |
| 6.60代 | 3 | 6% |
| 合計 | 54 | 100% |
3.あなたは健康に対する関心はありますか
| 関心の度合い | 人 | 割合(%) |
|---|
| 1.かなり関心がある | 14 | 26% |
| 2.ある程度関心がある | 38 | 70% |
| 3.あまり関心がない | 2 | 4% |
| 4.まったく関心がない | 0 | 0% |
| 合計 | 54 | 100% |
4.「設問3で1もしくは2を選択された方へ」あなたが健康に関心を持つようになったきっかけを選んでください
【複数選択可】
| きっかけ | 人 | 割合(%) |
|---|
| 1.体力・運動能力の低下を感じたこと | 44 | 81% |
| 2.体型などの外見が気になったこと | 27 | 50% |
| 3.体調や体の症状が気になったこと | 18 | 33% |
| 4.将来、病気になる不安を感じたこと | 11 | 20% |
| 5.病気になったこと | 10 | 19% |
| 6.身近な人が病気になったり亡くなったりしたこと | 6 | 11% |
| 7.生活環境が変化したこと(例.結婚・出産、就職・転職・異動) | 3 | 6% |
| 8.周りの人から、健康に関心を持つように言われたこと | 0 | 0% |
| 9.周りの人が、健康に関心を持つようになったこと | 0 | 0% |
| 10.特にきっかけはない | 4 | 7% |
| 11.その他 | 0 | 0% |
5.次のうち、あなたが治療中(または保健指導を受けた)のものに、また自覚や指摘があるが未治療である(または指導を受けていない)ものにチェックをつけてください
【複数選択可】
| 病気や症状 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.高血圧 | 19 | 35% |
| 2.メタボ | 11 | 20% |
| 3.脂質異常症 | 8 | 15% |
| 4.糖尿病 | 4 | 7% |
| 5.腰痛 | 9 | 17% |
| 6.肩こり | 13 | 24% |
| 7.頭痛 | 8 | 15% |
| 8.うつ傾向 | 2 | 4% |
| 9.なし | 12 | 22% |
| 10.女性疾病(子宮筋腫、乳ガンなどの女性特有の病気) | 0 | 0% |
| 11.その他 | 8 | 15% |
6. 自社の健康経営優良法人認定の認識度について当てはまるものを選んでください
| 認識度 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.理解し、取得の事を認知 | 23 | 43% |
| 2.理解していないが、取得の事は認知 | 23 | 43% |
| 3.理解し、取得の事は不認知。 | 0 | 0% |
| 4.理解をしておらず、取得も不認知 | 8 | 15% |
| 合計 | 54 | 100% |
7.会社が社員の健康づくりに取り組むことによる会社・社員全体への効果に関して有効と思うことを選んでください
【複数選択可】
| 効果が有効なもの | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.社員の医療費の削減 | 37 | 69% |
| 2.社員の欠勤・離職・休職の減少 | 21 | 39% |
| 3.企業イメージの向上 | 22 | 41% |
| 4.社員の生産性の向上 | 17 | 31% |
| 5.社員の満足度の向上 | 24 | 44% |
| 6.その他 | 1 | 2% |
8.会社は社員の健康に配慮していると感じますか
| 項目 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.そう思う | 11 | 20% |
| 2.どちらかといえばそう思う | 19 | 35% |
| 3.どちらともいえない | 18 | 33% |
| 4.どちらかといえばそう思わない | 2 | 4% |
| 5.そう思わない | 4 | 7% |
| 合計 | 54 | 100% |
9.会社は社員の健康づくりにもっと取り組むべきであると感じる
| 項目 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.そう思う | 24 | 44% |
| 2.どちらかといえばそう思う | 14 | 26% |
| 3.どちらともいえない | 15 | 28% |
| 4.どちらかといえばそう思わない | 0 | 0% |
| 5.そう思わない | 1 | 2% |
| 合計 | 54 | 100% |
10.あなたの会社が社員の健康づくりのために取り組む分野で重要だと思うことを選んでください
【複数選択可】
| 重要だと思うこと | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.社員の心の健康づくりを促すこと | 39 | 72% |
| 2.社員の健診や再検査等の受診を促すこと | 21 | 39% |
| 3.社員の休養 | 38 | 70% |
| 4.社員の食生活・食習慣の改善を促すこと | 9 | 17% |
| 5.社員の運動習慣の改善を促すこと | 11 | 20% |
| 6.社員の禁煙を促すこと | 13 | 24% |
| 7.その他 | 0 | 0% |
11.あなたの会社が社員の健康づくりのために行う取り組みで重要だと思うことを選んでください
【複数選択可】
| 重要だと思うこと | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.社員に対する啓発や情報提供 | 36 | 67% |
| 2.必要な費用を補助すること | 37 | 69% |
| 3.社員の相談に応じたり、指導を行う | 8 | 15% |
| 4.社員が身体の状態などチェックできる機会や場、ツールの提供 | 18 | 33% |
| 5.健康づくりに取り組む社員に特典を与えること | 16 | 30% |
| 6.その他 | 2 | 4% |
12.自社専用の心身の健康に関する相談窓口があれば活用したいと思いますか
| 項目 | 人数(人) | 割合(%) |
|---|
| 1.はい | 38 | 70% |
| 2.いいえ | 16 | 30% |
| 合計 | 54 | 100% |